=

Saugschächte

Saugschächte
Vertrauliche Unterlagen

Die zu öffnenden Saugschächte wurden geplant, um zu Beginn der Vakuumleitung am Tank verschweißt zu werden. Die Saugschächte verfügen über ein Überlaufschutzsystem mit Schwimmerkugel aus Edelstahl. Dieses System verhindert, dass angesaugte Materialien (Flüssigkeiten oder ähnliche Substanzen) die Vakuumleitung passieren können, nachdem der maximale Füllstand des Tanks erreicht wurde. Die zu öffnenden Saugschächte sind mit einer Reihe an seitlichen Anschlüssen versehen, die für den Anschluss an die verschiedenen Zubehörtypen, wie Vakuumbrecher und Sicherheitsventile, Manometer und Entlüftungssysteme und Auslass des Zyklonabscheiders, vorbereitet sind.

Technischen daten
Saugschächte
Code Modell Material Durchmesser [DN] Anwendung Höhe der Zwinge Betriebsdruck min [bar] Betriebsdruck max [bar] Gewicht [bar] File
1845002910 Saugschächte DN100 Unten Fe Kohlenstoffstahl S355J2WP DN100 Spurgo Unten -1 +4 56 1845002910
1845002918 Saugschächte DN100 ADR Unten Fe Kohlenstoffstahl S355J2WP DN100 ADR Unten -1 +4 56 1845002918
1845002710 Saugschächte DN100 Unten Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN100 Spurgo Unten -1 +4 56 1845002710
1845002718 Saugschächte DN100 ADR Unten Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN100 ADR Unten -1 +4 56 1845002718
1845002920 Saugschächte DN100 Oben Fe Kohlenstoffstahl S355J2WP DN100 Spurgo Oben -1 +4 66 1845002920
1845002928 Saugschächte DN100 ADR Oben Fe Kohlenstoffstahl S355J2WP DN100 ADR Oben -1 +4 66 1845002928
1845002720 Saugschächte DN100 Oben Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN100 Spurgo Oben -1 +4 66 1845002720
1845002728 Saugschächte DN100 ADR Oben Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN100 ADR Oben -1 +4 66 1845002728
1845002810 Saugschächte DN125 Unten Fe Kohlenstoffstahl S355J2 DN125 Spurgo Unten -1 +4 57 1845002810
1845002818 Saugschächte DN125 ADR Unten Fe Kohlenstoffstahl S355J2 DN125 Spurgo Unten -1 +4 57 1845002818
1845002610 Saugschächte DN125 Unten Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN125 Spurgo Unten -1 +4 57 1845002610
1845002618 Saugschächte DN125 ADR Unten Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN125 ADR Unten -1 +4 57 1845002618
1845002820 Saugschächte DN125 Oben Fe Kohlenstoffstahl S355J2WP DN125 Spurgo Oben -1 +4 67 1845002820
1845002828 Saugschächte DN125 ADR Oben Fe Kohlenstoffstahl S355J2WP DN125 ADR Oben -1 +4 67 1845002828
1845002620 Saugschächte DN125 Oben Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN125 Spurgo Oben -1 +4 67 1845002620
1845002628 Saugschächte DN125 ADR Oben Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN125 ADR Oben -1 +4 67 1845002628
1845003710 Saugschächte DN150 Unten Fe Kohlenstoffstahl S355J2WP DN150 Spurgo Unten -1 +4 58 1845003710
1845003718 Saugschächte DN150 ADR Unten Fe Kohlenstoffstahl S355J2WP DN150 ADR Unten -1 +4 58 1845003718
1845003110 Saugschächte DN150 Unten Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN150 Spurgo Unten -1 +4 58 1845003110
1845003118 Saugschächte DN150 ADR Unten Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN150 ADR Unten -1 +4 58 1845003118
1845003720 Saugschächte DN150 Oben Fe Kohlenstoffstahl S355J2WP DN150 Spurgo Oben -1 +4 68 1845003720
1845003728 Saugschächte DN150 ADR Oben Fe Kohlenstoffstahl S355J2WP DN150 ADR Oben -1 +4 68 1845003728
1845003120 Saugschächte DN150 Oben Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN150 Spurgo Oben -1 +4 68 1845003120
1845003128 Saugschächte DN150 ADR Oben Inox Edelstahl AISI316L m. Zapfenschliff. DN150 ADR Oben -1 +4 68 1845003128
Top
Down

x Mein Konto