=

DL

DL
Documentos reservados

Serie DL

 

Compresores y bombas lobulares refrigeradas por inyeccíon de aire.

Colector giratorio de inyeccion con rotacion de 180°.

 

Válvula de clapeta en aspiración integrada en la valvula de 4 vias.

Funcionamiento en ausencia de lubricante.

Toma con multiplicador a eje liso o estriado (rotación horaria o antihoraria). Bajo pedido, disponibles con motor hidráulico* o versión embridada.

 

* excepto por DL220-270-320.

Ficha tecnica
DL
Código Caudal Velocidad de rotación Vacio Vacio continuo Presión max abs Potencia Vacio Max. Peso HDR File
m3/h l/min cfm rpm rpm % Hg % Hg bar psi kW hp kg lbs
75 483 8050 284 M600 M1000 88 26,3 88 26,3 2 29 12,5 17 153 337 75
95 594 9900 350 M600 M1000 88 26,3 88 26,3 2 29 16 21,7 149 328 95
125 744 12400 440 M600 M1000 88 26,3 88 26,3 2 29 19 25,5 159 350 125
150 900 15000 530 M600 M1000 88 26,3 88 26,3 2 29 24 32 195 430 150
180 1056 17600 621 M600 M1000 88 26,3 88 26,3 2 29 27 36 188 414
220 1300 21650 765 M600 - 88 26,3 88 26,3 2 29 34 45,5 215 474 220
250 1500 25000 883 - M1000 88 26,3 88 26,3 2 29 41 55 215 474 250
270 1590 26500 935 M600 - 88 26,3 88 26,3 2 29 43 58 240 529 270
300 1800 30000 1060 - M1000 88 26,3 88 26,3 2 29 51 69 240 529 300
320 1890 31500 1115 M600 - 89 26,5 89 26,5 2 29 52 70 245 540 320
400 2160 36000 1270 - M1000 89 26,5 89 26,5 2 29 61 82 245 540 400
Top
Down

x Mi cuenta